全国服务热线
枪钻机床主要面向小直径、高长径比深孔及多孔位批量加工;多工位方案可采用双轴、四轴或专用夹具提升节拍。选型需核对孔径、孔深、孔位数量、材质、入口面、直线度、冷却过滤和自动化要求。
枪钻机床利用枪钻刀具、内冷供液和外排屑通道完成小直径、高长径比深孔加工。单轴方案适合品种多、节拍要求一般的任务;当同一工件有多个孔位或批量较大时,可评估双轴、四轴及专用夹具,但主轴数量必须与孔距、功率、排屑和装夹能力同时核对。
| 加工条件 | 优先评估方向 |
|---|---|
| 小直径、高长径比、多个孔位 | 优先评估枪钻机床 |
| 中等及较大孔径,强调内排屑能力 | 优先评估BTA深孔钻床 |
| 钻孔后还要镗削或扩大孔径 | 优先评估深孔钻镗床 |
本方案面向中小孔径、长深孔工件,采用枪钻外排屑工艺,结合双工位布局、全封闭防护、高压冷却过滤、数控循环与液压顶紧。以下为该型号的技术参考,不代表所有材料、孔径与深度组合均可直接实现;工件、刀具、切削油、加工程序和检测条件须共同确认。
| 选型项目 | 方案范围 | 使用条件 |
|---|---|---|
| 钻孔直径 | φ4~φ20 mm | 按工件材料、刀具、孔深及冷却条件确认适配。 |
| 最大孔深 | 1000 mm | 需另行核对装夹长度、退刀空间及长径比,不应将最小孔径与最大孔深自动组合。 |
| 一般钻孔长径比 | ≤100:1 | 为原方案“一般情况下”的能力表述,具体组合须按图纸及试切确认。 |
| 工位布局 | 双工位 | 工件主轴、钻杆主轴和刀具头的数量对应关系及并行方式,以总装图和程序为准。 |
| 孔位与定位 | 按正式图纸核对孔位、两端倒角及定位基准 | 坐标孔定位方式、X/Y 轴配置与行程尚未冻结,不作为已具备自动坐标定位能力的承诺。 |
| 毛坯输入 | 材料、热处理状态、外径、长度、重量及加工余量 | 结合长工件支承、液压顶紧和旋转条件共同确认。 |
| 系统 | 参数项目 | 方案值与边界 |
|---|---|---|
| Z 轴 | 进给速度 | 5~500 mm/min |
| Z 轴 | 快速移动速度 | 5000 mm/min |
| Z 轴 | 进给电机扭矩 | 15 N·m,绝对值电机 |
| 刀具主轴 | 电主轴功率 | 4 kW;各工位配置数量须由总装图确认 |
| 刀具主轴 | 最高转速 | 待工程确认;源方案参数表与结构说明存在不一致,不作为已冻结参数发布 |
| 工件驱动 | 工件最高转速 | 100 r/min |
| 工件驱动 | 电机功率 | 2.2 kW,减速电机 |
| 工作台 | 尺寸与承重 | 待工程确认;尺寸记载及整机/单工位承重口径需统一 |
| 冷却系统 | 最大压力 | 30 MPa,可调;具体工作压力按工艺设置 |
| 冷却系统 | 最大流量 | 100 L/min,可调;与双工位供油回路一并核对 |
| 冷却系统 | 过滤方式 | 网式过滤+纸质过滤;过滤精度待确认 |
| 整机 | 总装机功率 | 约 22 kW |
| 整机 | 占地参考 | 约 5500×2200 mm(长×宽);是否包含辅机须按布置图确认 |
| 整机 | 总重量 | 约 6 t |
| 控制系统 | 数控系统 | 国产数控系统;具体品牌、型号、轴数和供电条件待冻结 |
| 刀具接口 | 主轴连接 | OZ25 锁紧套;按制造图复核接口型号 |
| 检验项目 | 方案参考指标 | 必要前提 |
|---|---|---|
| 孔偏斜度 | 0.2 mm/500 mm | 明确材料、孔径、深度及测量基准与方法;不得自动改写为全长直线度或同轴度。 |
| 表面粗糙度 | Ra 0.8~3.2 μm | 按刀具、切削油、工艺参数、检测位置和检测方法联合验收。 |
| 孔径精度 | IT7~IT11 | 具体等级须由样件图纸和验收条件确认,不表示每个孔均可达到最高等级。 |
| 孔深、深孔与外圆同轴度 | 按正式工件图纸及量化验收条件 | 确认装夹基准、量具、抽检方案、连续加工条件及不合格处置。 |
| 预验收与终验收 | 样件验证、设备检查及双方确认的检验记录 | 验收件数、合格判定和连续运行要求按本次工况单独冻结;不沿用含糊的比例表述作为判据。 |
本方案保留非标工程评估空间。双工位的实际同时加工方式、完整节拍、刀具寿命,以及主轴转速、工作台、坐标定位和供油回路等未决项,须在技术澄清、总装图、配置清单与试切记录中闭合后,方可作为交付承诺。
请提供材料、初始与热处理状态、工件外形和重量、孔径与孔深、孔位、尺寸公差、粗糙度、同轴或同心要求、直线度、定位基准、批量与目标节拍,以及检测方法和量具要求。选型时请同时说明现场基础、吊装、压缩空气、供电及冷却排屑布置条件。
工件导向 · 方案咨询
先说明要加工的工件,再核对工艺、配置与检测验收要求。技术项可留空或填写“待确认”,无需为了提交而估填参数。
备案号:鲁ICP备13023525号-1 | 公安备案号:鲁公网安备 37140202001550号 | Copyright (©) 2012-2026 德州广合机床有限公司 版权所有